您好,欢迎来到无锡百利源钢管有限公司网站!

咨询热线:

189 0152 2222

您的位置:首页 > 新闻中心 > 行业动态 > 正文

新闻中心

全国热线

189 0152 2222

江苏方管厂规格重量表

发布时间:2022/5/6 16:07:01 作者:无锡百利源钢管有限公司

  江苏方管厂规格重量表

  型号  单重(kg/根)  型号  单重(kg/根)

  30*30*1.3  7.1  60*60*2.0  22.03

  30*30*1.7  9.19  60*60*2.5  27.35

  30*30*2.2  11.72 .  60*60*2.75  29.98

  30*30*2.5  13.21  60*60*3.0  32.6

  40*40*1. 5  10.98  60*60*3.5  37.77

  40*40*2.0  14.49  60*60*3.75  40.33

  40*40*2.5  17.92  60*60*4.5  47.9

  40*40*2.75  19.62  60*60*4.75  50.38

  40*40*3. 5  24.58  80*80*1.5  22.29

  50*50*1.5  13.8.  80*80*1.7  25.21

  50*50*1.7  15. 59.  80*80*2.0  29.57 .

  50*50*2.2  20.02  80*80*2.2.  32.46

  50*50*2.5  22.64  80*80*2.5  36.77

  50*50*2.75  24.8.  80*80*2.75  40.35

  50*50*3.0  26.94  80*80*3.0  43.91

  50*50*3.75  33.26  80*80*3.5  50.97

  60*60*1.5  16.63  80*80*3.75  54.47


上一篇: 方管的厚度 下一篇: 方管的加工机制