189 0152 2222
以下是一份方管厂常见的厚度规格表,涵盖了不同尺寸的方管及其对应的壁厚范围。但请注意,不同厂家和生产线可能会有所差异,以下规格仅供参考,具体规格还需根据厂家提供的信息为准。

| 方管尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) |
|---|---|
| 20×20 | 1.3-2.5 |
| 20×30 | 1.3-2.75 |
| 25×25 | 1.3-2.75 |
| 20×40 | 1.3-2.75 |
| 30×30 | 1.3-2.75 |
| 25×40 | 1.3-2.75 |
| 40×40 | 1.3-3.75 |
| 30×50 | 1.3-4.75 |
| 50×50 | 1.3-5.75 |
| 30×60 | 1.3-4.75 |
| 60×60 | 1.3-5.75 |
| 40×50 | 1.3-4.75 |
| 70×70 | 1.3-5.75 |
| 40×80 | 1.3-4.75 |
| 80×80 | 1.3-5.75 |
| 50×70 | 1.3-4.75 |
| 90×90 | 1.3-5.75 |
| 50×80 | 1.3-4.75 |
| 100×100 | 1.5-12.0 |
| 60×90 | 1.3-4.75 |
| 120×120 | 2.5-12.0 |
| 50×100 | 1.3-5.75 |
| 140×140 | 2.75-16.0 |
| 50×150 | 1.3-5.75 |
| 150×150 | 2.75-16.0 |
| 60×160 | 1.3-5.75 |
| 160×160 | 3.0-16.0 |
| 100×150 | 2.5-16.0 |
| 180×180 | 3.0-16.0 |
| 100×200 | 2.5-16.0 |
| 200×200 | 3.0-16.0 |
| 100×250 | 2.5-16.0 |
| 250×250 | 4.75-16.0 |
| 150×300 | 4.5-16.0 |
| 300×300 | 4.75-16.0 |
| 200×300 | 5.5-16.0 |
| 400×400 | 4.75-16.0 |
| 200×400 | 5.5-16.0 |
| 500×500 | 4.75-16.0 |
| 400×600 | 5.5-16.0 |
此外,还有一些特殊规格和材质的方管,其壁厚范围可能会有所不同。因此,在选择方管时,除了考虑尺寸和壁厚外,还需要根据具体应用场景和需求来选择合适的材质和规格。同时,建议与方管厂家直接联系,以获取最准确和最新的规格信息。